나라와 수도로 익히는 세계지리
세계 수도 퀴즈
세계 각 나라의 수도를 맞혀보는 무료 수도 퀴즈입니다. 나라 이름을 보고 수도를 맞히거나 수도를 보고 나라를 맞혀보세요. 난이도·대륙·문제 수를 선택해 세계지리 실력을 확인할 수 있습니다.
KST 날짜별 같은 10문제
오늘의 수도 퀴즈
매일 바뀌는 랜덤 혼합 10문제로 가볍게 실력을 확인하세요.
기본 설정
수도 퀴즈 설정
상세 설정
점수와 설정은 최고 기록을 위해 이 브라우저에만 저장합니다. 개별 답안은 서버로 전송하지 않습니다.
이 나라의 수도는 어디일까요?
대한민국
플래시카드 학습
세계 수도 외우기
국기는 국가 식별을 돕는 학습 보조입니다.
Quiz complete
퀴즈 결과
게임 방법과 학습 안내
세계 수도 퀴즈 하는 방법
세계 수도 퀴즈는 나라 이름을 보고 수도를 맞히거나 수도를 보고 나라를 맞히며 세계지리 상식을 익히는 게임입니다. 기본 4지선다 수도 맞추기부터 철자를 직접 입력하는 방식까지 선택할 수 있습니다.
방향과 난이도 선택
나라→수도, 수도→나라, 랜덤 혼합 중 하나를 고르고 친숙도 기준 난이도를 선택합니다.
대륙과 문제 수 설정
전 세계 또는 특정 대륙을 고르고 10·20·50문제나 가능한 전체를 선택합니다.
오답 반복 학습
결과에서 틀린 나라와 수도를 확인하고 오답만 다시 풀어 기억을 다집니다.
나라 수도 맞추기와 수도 나라 맞추기
나라→수도는 대한민국을 보고 서울을 고르는 방식이고, 수도→나라는 캔버라를 보고 호주를 고르는 방식입니다. 랜덤 혼합은 두 방향을 문제마다 바꾸고 결과에서 방향별 정답률을 따로 보여줍니다. 직접 입력은 공백·대소문자와 검증된 별칭만 허용하며 애매한 오타를 자동 정답 처리하지 않습니다.
퀴즈 데이터로 바로 공부
세계 나라별 수도 목록
퀴즈를 풀기 전 나라와 수도를 먼저 공부하고 싶다면 아래 세계 나라별 수도 목록을 확인하세요. 현재 데이터는 유엔 193개 회원국과 2개 비회원 옵서버 국가, 총 195개 항목이며 단일 정답 퀴즈에는 187개를 사용합니다.
| 국기 | 나라 | 수도 | 대륙 |
|---|---|---|---|
| 아프가니스탄Afghanistan | 카불 | 아시아 | |
| 아르메니아Armenia | 예레반 | 아시아 | |
| 아제르바이잔Azerbaijan | 바쿠 | 아시아 | |
| 바레인Bahrain | 마나마 | 아시아 | |
| 방글라데시Bangladesh | 다카 | 아시아 | |
| 부탄Bhutan | 팀푸 | 아시아 | |
| 브루나이Brunei | 반다르스리브가완 | 아시아 | |
| 캄보디아Cambodia | 프놈펜 | 아시아 | |
| 중국China | 베이징 | 아시아 | |
| 키프로스Cyprus | 니코시아 | 아시아 | |
| 조지아Georgia | 트빌리시 | 아시아 | |
| 인도India | 뉴델리 | 아시아 | |
| 인도네시아Indonesia | 자카르타누산타라로 이전을 추진 중이나 2026년 9월 현재 대통령령 발령 전까지 자카르타가 수도입니다. | 아시아 | |
| 이란Iran | 테헤란 | 아시아 | |
| 이라크Iraq | 바그다드 | 아시아 | |
| 이스라엘Israel | 예루살렘예루살렘의 국제적 지위에 관한 견해가 나뉘어 기본 퀴즈에서 제외합니다. | 아시아 | |
| 일본Japan | 도쿄 | 아시아 | |
| 요르단Jordan | 암만 | 아시아 | |
| 카자흐스탄Kazakhstan | 아스타나 | 아시아 | |
| 쿠웨이트Kuwait | 쿠웨이트시티 | 아시아 | |
| 키르기스스탄Kyrgyzstan | 비슈케크 | 아시아 | |
| 라오스Laos | 비엔티안 | 아시아 | |
| 레바논Lebanon | 베이루트 | 아시아 | |
| 말레이시아Malaysia | 쿠알라룸푸르공식 수도연방 행정 중심지는 푸트라자야입니다. | 아시아 | |
| 몰디브Maldives | 말레 | 아시아 | |
| 몽골Mongolia | 울란바토르 | 아시아 | |
| 미얀마Myanmar | 네피도 | 아시아 | |
| 네팔Nepal | 카트만두 | 아시아 | |
| 북한North Korea | 평양 | 아시아 | |
| 오만Oman | 무스카트 | 아시아 | |
| 파키스탄Pakistan | 이슬라마바드 | 아시아 | |
| 팔레스타인State of Palestine | 동예루살렘팔레스타인은 동예루살렘을 수도로 주장하며 행정 중심지는 라말라입니다. 지위 문제로 기본 퀴즈에서 제외합니다. | 아시아 | |
| 필리핀Philippines | 마닐라 | 아시아 | |
| 카타르Qatar | 도하 | 아시아 | |
| 사우디아라비아Saudi Arabia | 리야드 | 아시아 | |
| 싱가포르Singapore | 싱가포르 | 아시아 | |
| 대한민국South Korea | 서울 | 아시아 | |
| 스리랑카Sri Lanka | 스리자야와르데네푸라코테입법 수도입법 수도와 행정·상업 중심지의 역할이 나뉘어 기본 퀴즈에서 제외합니다. | 아시아 | |
| 시리아Syria | 다마스쿠스 | 아시아 | |
| 타지키스탄Tajikistan | 두샨베 | 아시아 | |
| 태국Thailand | 방콕 | 아시아 | |
| 동티모르Timor-Leste | 딜리 | 아시아 | |
| 튀르키예Türkiye | 앙카라 | 아시아 | |
| 투르크메니스탄Turkmenistan | 아시가바트 | 아시아 | |
| 아랍에미리트United Arab Emirates | 아부다비 | 아시아 | |
| 우즈베키스탄Uzbekistan | 타슈켄트 | 아시아 | |
| 베트남Vietnam | 하노이 | 아시아 | |
| 예멘Yemen | 사나헌법상 수도는 사나이며 정부 기관 일부는 아덴에서 운영됩니다. | 아시아 | |
| 알바니아Albania | 티라나 | 유럽 | |
| 안도라Andorra | 안도라라베야 | 유럽 | |
| 오스트리아Austria | 빈 | 유럽 | |
| 벨라루스Belarus | 민스크 | 유럽 | |
| 벨기에Belgium | 브뤼셀 | 유럽 | |
| 보스니아 헤르체고비나Bosnia and Herzegovina | 사라예보 | 유럽 | |
| 불가리아Bulgaria | 소피아 | 유럽 | |
| 크로아티아Croatia | 자그레브 | 유럽 | |
| 체코Czechia | 프라하 | 유럽 | |
| 덴마크Denmark | 코펜하겐 | 유럽 | |
| 에스토니아Estonia | 탈린 | 유럽 | |
| 핀란드Finland | 헬싱키 | 유럽 | |
| 프랑스France | 파리 | 유럽 | |
| 독일Germany | 베를린 | 유럽 | |
| 그리스Greece | 아테네 | 유럽 | |
| 바티칸 시국Vatican City | 바티칸유엔 비회원 옵서버 국가인 교황청의 영토 주권 기반입니다. | 유럽 | |
| 헝가리Hungary | 부다페스트 | 유럽 | |
| 아이슬란드Iceland | 레이캬비크 | 유럽 | |
| 아일랜드Ireland | 더블린 | 유럽 | |
| 이탈리아Italy | 로마 | 유럽 | |
| 라트비아Latvia | 리가 | 유럽 | |
| 리히텐슈타인Liechtenstein | 파두츠 | 유럽 | |
| 리투아니아Lithuania | 빌뉴스 | 유럽 | |
| 룩셈부르크Luxembourg | 룩셈부르크 | 유럽 | |
| 몰타Malta | 발레타 | 유럽 | |
| 몰도바Moldova | 키시너우 | 유럽 | |
| 모나코Monaco | 모나코 | 유럽 | |
| 몬테네그로Montenegro | 포드고리차 | 유럽 | |
| 네덜란드Netherlands | 암스테르담헌법상 수도정부와 왕실의 소재지는 헤이그입니다. | 유럽 | |
| 북마케도니아North Macedonia | 스코페 | 유럽 | |
| 노르웨이Norway | 오슬로 | 유럽 | |
| 폴란드Poland | 바르샤바 | 유럽 | |
| 포르투갈Portugal | 리스본 | 유럽 | |
| 루마니아Romania | 부쿠레슈티 | 유럽 | |
| 러시아Russia | 모스크바 | 유럽 | |
| 산마리노San Marino | 산마리노 | 유럽 | |
| 세르비아Serbia | 베오그라드 | 유럽 | |
| 슬로바키아Slovakia | 브라티슬라바 | 유럽 | |
| 슬로베니아Slovenia | 류블랴나 | 유럽 | |
| 스페인Spain | 마드리드 | 유럽 | |
| 스웨덴Sweden | 스톡홀름 | 유럽 | |
| 스위스Switzerland | 베른연방도시법률상 공식 수도는 없으며 베른이 연방도시이자 사실상 수도 역할을 합니다. | 유럽 | |
| 우크라이나Ukraine | 키이우 | 유럽 | |
| 영국United Kingdom | 런던 | 유럽 | |
| 알제리Algeria | 알제 | 아프리카 | |
| 앙골라Angola | 루안다 | 아프리카 | |
| 베냉Benin | 포르토노보공식 수도정부 소재지는 코토누입니다. | 아프리카 | |
| 보츠와나Botswana | 가보로네 | 아프리카 | |
| 부르키나파소Burkina Faso | 와가두구 | 아프리카 | |
| 부룬디Burundi | 기테가정치 수도부줌부라는 경제 중심지입니다. | 아프리카 | |
| 카보베르데Cabo Verde | 프라이아 | 아프리카 | |
| 카메룬Cameroon | 야운데 | 아프리카 | |
| 중앙아프리카공화국Central African Republic | 방기 | 아프리카 | |
| 차드Chad | 은자메나 | 아프리카 | |
| 코모로Comoros | 모로니 | 아프리카 | |
| 콩고공화국Republic of the Congo | 브라자빌 | 아프리카 | |
| 콩고민주공화국Democratic Republic of the Congo | 킨샤사 | 아프리카 | |
| 코트디부아르Cote d'Ivoire | 야무수크로공식 수도정부 기관 다수와 경제 중심지는 아비장에 있습니다. | 아프리카 | |
| 지부티Djibouti | 지부티 | 아프리카 | |
| 이집트Egypt | 카이로 | 아프리카 | |
| 적도기니Equatorial Guinea | 시우다드 데 라 파스2026년 1월 말라보에서 시우다드 데 라 파스로 수도가 변경됐습니다. | 아프리카 | |
| 에리트레아Eritrea | 아스마라 | 아프리카 | |
| 에스와티니Eswatini | 음바바네·로밤바음바바네는 행정 수도, 로밤바는 왕정·입법 수도로 역할이 나뉩니다. | 아프리카 | |
| 에티오피아Ethiopia | 아디스아바바 | 아프리카 | |
| 가봉Gabon | 리브르빌 | 아프리카 | |
| 감비아Gambia | 반줄 | 아프리카 | |
| 가나Ghana | 아크라 | 아프리카 | |
| 기니Guinea | 코나크리 | 아프리카 | |
| 기니비사우Guinea-Bissau | 비사우 | 아프리카 | |
| 케냐Kenya | 나이로비 | 아프리카 | |
| 레소토Lesotho | 마세루 | 아프리카 | |
| 라이베리아Liberia | 몬로비아 | 아프리카 | |
| 리비아Libya | 트리폴리 | 아프리카 | |
| 마다가스카르Madagascar | 안타나나리보 | 아프리카 | |
| 말라위Malawi | 릴롱궤 | 아프리카 | |
| 말리Mali | 바마코 | 아프리카 | |
| 모리타니Mauritania | 누악쇼트 | 아프리카 | |
| 모리셔스Mauritius | 포트루이스 | 아프리카 | |
| 모로코Morocco | 라바트 | 아프리카 | |
| 모잠비크Mozambique | 마푸투 | 아프리카 | |
| 나미비아Namibia | 빈트후크 | 아프리카 | |
| 니제르Niger | 니아메 | 아프리카 | |
| 나이지리아Nigeria | 아부자 | 아프리카 | |
| 르완다Rwanda | 키갈리 | 아프리카 | |
| 상투메 프린시페Sao Tome and Principe | 상투메 | 아프리카 | |
| 세네갈Senegal | 다카르 | 아프리카 | |
| 세이셸Seychelles | 빅토리아 | 아프리카 | |
| 시에라리온Sierra Leone | 프리타운 | 아프리카 | |
| 소말리아Somalia | 모가디슈 | 아프리카 | |
| 남아프리카공화국South Africa | 프리토리아·케이프타운·블룸폰테인행정·입법·사법 수도가 각각 나뉘어 기본 퀴즈에서 제외합니다. | 아프리카 | |
| 남수단South Sudan | 주바 | 아프리카 | |
| 수단Sudan | 하르툼 | 아프리카 | |
| 탄자니아Tanzania | 도도마 | 아프리카 | |
| 토고Togo | 로메 | 아프리카 | |
| 튀니지Tunisia | 튀니스 | 아프리카 | |
| 우간다Uganda | 캄팔라 | 아프리카 | |
| 잠비아Zambia | 루사카 | 아프리카 | |
| 짐바브웨Zimbabwe | 하라레 | 아프리카 | |
| 앤티가 바부다Antigua and Barbuda | 세인트존스 | 북아메리카 | |
| 바하마Bahamas | 나소 | 북아메리카 | |
| 바베이도스Barbados | 브리지타운 | 북아메리카 | |
| 벨리즈Belize | 벨모판 | 북아메리카 | |
| 캐나다Canada | 오타와 | 북아메리카 | |
| 코스타리카Costa Rica | 산호세 | 북아메리카 | |
| 쿠바Cuba | 아바나 | 북아메리카 | |
| 도미니카연방Dominica | 로조 | 북아메리카 | |
| 도미니카공화국Dominican Republic | 산토도밍고 | 북아메리카 | |
| 엘살바도르El Salvador | 산살바도르 | 북아메리카 | |
| 그레나다Grenada | 세인트조지스 | 북아메리카 | |
| 과테말라Guatemala | 과테말라시티 | 북아메리카 | |
| 아이티Haiti | 포르토프랭스 | 북아메리카 | |
| 온두라스Honduras | 테구시갈파 | 북아메리카 | |
| 자메이카Jamaica | 킹스턴 | 북아메리카 | |
| 멕시코Mexico | 멕시코시티 | 북아메리카 | |
| 니카라과Nicaragua | 마나과 | 북아메리카 | |
| 파나마Panama | 파나마시티 | 북아메리카 | |
| 세인트키츠 네비스Saint Kitts and Nevis | 바스테르 | 북아메리카 | |
| 세인트루시아Saint Lucia | 캐스트리스 | 북아메리카 | |
| 세인트빈센트 그레나딘Saint Vincent and the Grenadines | 킹스타운 | 북아메리카 | |
| 트리니다드 토바고Trinidad and Tobago | 포트오브스페인 | 북아메리카 | |
| 미국United States | 워싱턴 D.C. | 북아메리카 | |
| 아르헨티나Argentina | 부에노스아이레스 | 남아메리카 | |
| 볼리비아Bolivia | 수크레·라파스헌법상 수도는 수크레이며 정부와 의회 소재지는 라파스입니다. | 남아메리카 | |
| 브라질Brazil | 브라질리아 | 남아메리카 | |
| 칠레Chile | 산티아고 | 남아메리카 | |
| 콜롬비아Colombia | 보고타 | 남아메리카 | |
| 에콰도르Ecuador | 키토 | 남아메리카 | |
| 가이아나Guyana | 조지타운 | 남아메리카 | |
| 파라과이Paraguay | 아순시온 | 남아메리카 | |
| 페루Peru | 리마 | 남아메리카 | |
| 수리남Suriname | 파라마리보 | 남아메리카 | |
| 우루과이Uruguay | 몬테비데오 | 남아메리카 | |
| 베네수엘라Venezuela | 카라카스 | 남아메리카 | |
| 호주Australia | 캔버라 | 오세아니아 | |
| 피지Fiji | 수바 | 오세아니아 | |
| 키리바시Kiribati | 사우스타라와 | 오세아니아 | |
| 마셜제도Marshall Islands | 마주로 | 오세아니아 | |
| 미크로네시아연방Micronesia | 팔리키르 | 오세아니아 | |
| 나우루Nauru | 야렌사실상 행정 중심지공식 수도가 없고 야렌 지구가 사실상 행정 중심지 역할을 합니다. | 오세아니아 | |
| 뉴질랜드New Zealand | 웰링턴 | 오세아니아 | |
| 팔라우Palau | 응게룰무드 | 오세아니아 | |
| 파푸아뉴기니Papua New Guinea | 포트모르즈비 | 오세아니아 | |
| 사모아Samoa | 아피아 | 오세아니아 | |
| 솔로몬제도Solomon Islands | 호니아라 | 오세아니아 | |
| 통가Tonga | 누쿠알로파 | 오세아니아 | |
| 투발루Tuvalu | 푸나푸티 | 오세아니아 | |
| 바누아투Vanuatu | 포트빌라 | 오세아니아 |
아시아·유럽·아프리카 수도 퀴즈
출제 지역은 데이터의 대륙 분류를 공통으로 사용합니다. 아시아 수도 퀴즈부터 유럽 수도 퀴즈, 아프리카·북아메리카·남아메리카·오세아니아까지 원하는 지역만 집중해서 풀 수 있습니다. 선택한 난이도에 해당하는 국가 수가 문제 수보다 적으면 가능한 전체 문제만 출제합니다.
헷갈리기 쉬운 세계 수도
호주 · 캔버라
가장 유명한 시드니가 아니라 캔버라가 수도입니다.
캐나다 · 오타와
큰 도시 토론토가 아니라 오타와가 수도입니다.
브라질 · 브라질리아
리우데자네이루나 상파울루가 아니라 브라질리아가 수도입니다.
튀르키예 · 앙카라
최대 도시 이스탄불이 아니라 앙카라가 수도입니다.
가장 큰 도시나 가장 유명한 도시가 항상 수도인 것은 아닙니다. 이런 차이를 반복해서 확인하면 나라와 수도를 더 정확히 연결할 수 있습니다.
세계 수도를 쉽게 외우는 방법
- 아시아·유럽처럼 대륙별로 범위를 나눕니다.
- 나라와 수도를 한 쌍으로 소리 내어 읽습니다.
- 10~20문제씩 짧게 반복하고 오답만 다시 풉니다.
- 비슷한 이름이나 최대 도시와 헷갈리는 사례를 묶어 비교합니다.
- 플래시카드의 ‘다시 보기’로 모르는 수도를 한 번 더 확인합니다.
나라의 국기도 함께 외우고 싶다면 세계 국기 맞추기 퀴즈에 도전해 보세요. 국기 문제는 별도 페이지에서 제공하며 이 페이지에서는 식별 보조로만 사용합니다.
수도 퀴즈 FAQ
세계 수도 퀴즈는 어떻게 하나요?
난이도와 문제 수를 고른 뒤 나라→수도, 수도→나라 또는 랜덤 혼합 방식으로 문제를 풉니다. 4지선다와 직접입력을 모두 지원합니다.
나라 이름을 보고 수도를 맞힐 수 있나요?
네. 기본 설정인 나라→수도를 선택하면 제시된 나라의 수도를 맞히는 문제가 나옵니다.
수도를 보고 나라를 맞히는 퀴즈도 있나요?
네. 수도→나라를 선택하면 수도 이름을 보고 해당 국가를 고르거나 직접 입력할 수 있습니다.
세계 수도를 직접 입력해서 맞힐 수 있나요?
직접입력을 선택하면 답을 타이핑할 수 있습니다. 공백과 대소문자, 워싱턴 D.C.처럼 검증된 표기 차이는 정규화하지만 전혀 다른 오답을 정답으로 처리하지 않습니다.
아시아 수도만 퀴즈로 풀 수 있나요?
네. 출제 지역에서 아시아를 선택하면 아시아 데이터만 사용합니다. 유럽·아프리카·아메리카·오세아니아도 같은 방식입니다.
유럽 수도만 풀 수 있나요?
출제 지역에서 유럽을 선택하고 난이도와 문제 수를 정하면 유럽 국가만 출제됩니다.
세계 수도는 몇 개인가요?
국가 수는 기준에 따라 달라질 수 있습니다. 이 페이지는 유엔 193개 회원국과 2개 옵서버 국가, 총 195개 항목을 목록에 포함합니다.
호주의 수도는 시드니인가요?
아닙니다. 호주의 수도는 캔버라입니다. 시드니는 가장 큰 도시 가운데 하나이지만 수도는 아닙니다.
캐나다의 수도는 토론토인가요?
아닙니다. 캐나다의 수도는 오타와입니다. 토론토는 온타리오주의 주도이자 큰 도시입니다.
나라의 가장 큰 도시가 항상 수도인가요?
아닙니다. 호주의 캔버라, 캐나다의 오타와, 브라질의 브라질리아처럼 최대 도시와 수도가 다른 나라가 많습니다.
틀린 수도 문제만 다시 풀 수 있나요?
네. 결과 화면의 틀린 문제 다시 풀기를 누르면 오답만 새 라운드로 구성되며 모두 맞힐 때까지 반복할 수 있습니다.
세계 수도를 쉽게 외우는 방법은 무엇인가요?
대륙별로 범위를 나누고 나라와 수도를 한 쌍으로 익힌 뒤 틀린 문제를 반복하는 방법이 유용합니다. 수도 외우기 카드도 이용할 수 있습니다.
휴대폰에서도 수도 퀴즈를 할 수 있나요?
네. 320px 폭의 모바일 화면부터 사용할 수 있도록 보기 버튼과 설정, 수도 목록을 반응형으로 구성했습니다.
국기 퀴즈도 있나요?
세계 국기 맞추기는 별도의 세계 국기 퀴즈 페이지에서 이용할 수 있습니다. 이 페이지의 국기는 국가 식별을 돕는 보조 정보입니다.
수도가 여러 개인 나라는 어떻게 출제하나요?
수도의 공식 역할이 나뉘거나 국제적 지위가 모호한 항목은 목록에 설명을 표시하고 기본 단일 정답 퀴즈에서는 제외합니다.
데이터 범위와 출처
데이터 최종 검토일은 2026-09-16입니다. 유엔 회원국·옵서버 국가 범위와 대한민국 외교부 국가·지역정보를 기본으로 삼고, 최근 수도 변경·이전은 해당 국가의 공식 발표를 확인했습니다.
수도 역할이 나뉘는 남아프리카공화국·에스와티니·스리랑카·볼리비아, 공식 수도가 없는 나우루·스위스, 국제적 지위가 민감한 이스라엘·팔레스타인은 목록에 설명하고 단일 정답 퀴즈에서 제외했습니다.