강아지 나이 계산기
| 강아지 나이(살) | 사람 환산 나이(살) | 강아지 나이(살) | 사람 환산 나이(살) | 
| 1 | 31 | 11 | 69.4 | 
| 2 | 42.1 | 12 | 70.8 | 
| 3 | 48.6 | 13 | 72 | 
| 4 | 53.2 | 14 | 73.2 | 
| 5 | 56.8 | 15 | 74.3 | 
| 6 | 59.7 | 16 | 75.7 | 
| 7 | 62.1 | 17 | 77.1 | 
| 8 | 64.3 | 18 | 78.2 | 
| 9 | 66.2 | 19 | 79.3 | 
| 10 | 67.8 | 20 | 80.2 | 
 




